有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 鹽田,深圳 | OOCL DIR | antwerp 安特衛(wèi)普 | 0USD | 0USD | 3300USD | 6 | 38 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-09-15截止:2024-10-07 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | manzanillo,mx 曼薩尼約 | 0USD | 3858USD | 3858USD | 6 | 23 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
截止:2024-10-02 | yantian 鹽田,深圳 | COSCO SINGAPORE | phnom penh 金邊 | 275USD | 500USD | 500USD | 7 | 15 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | sihanoukville 西哈努克 | 525USD | 950USD | 950USD | 6 | 10 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-09-01截止:2024-10-07 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | sihanoukville 西哈努克 | 550USD | 850USD | 850USD | 6 | 4 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-09-01截止:2024-10-15 | shekou 蛇口,深圳 | ONE JEBEL ALI | bahrain 巴林 | 1940USD | 2530USD | 2530USD | 2 | 21 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 鹽田,深圳 | HMM DIR | le havre 勒阿佛爾 | 2150USD | 3670USD | 3670USD | 5 | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 鹽田,深圳 | ONE DIR | le havre 勒阿佛爾 | 2150USD | 3670USD | 3670USD | 6 | 26 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 鹽田,深圳 | HMM DIR | rotterdam 鹿特丹 | 2150USD | 3670USD | 3670USD | 5 | 24 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 鹽田,深圳 | ONE DIR | rotterdam 鹿特丹 | 2150USD | 3670USD | 3670USD | 6 | 24 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 鹽田,深圳 | HMM DIR | antwerp 安特衛(wèi)普 | 2150USD | 3670USD | 3670USD | 5 | 31 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 鹽田,深圳 | ONE DIR | antwerp 安特衛(wèi)普 | 2150USD | 3670USD | 3670USD | 2 | 33 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 鹽田,深圳 | HMM DIR | southampton 南安普頓 | 2150USD | 3670USD | 3670USD | 5 | 33 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 鹽田,深圳 | ONE DIR | southampton 南安普頓 | 2150USD | 3670USD | 3670USD | 6 | 23 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-09-01截止:2024-09-30 | yantian 鹽田,深圳 | HMM DIR | hamburg 漢堡 | 2150USD | 3670USD | 3670USD | 2 | 29 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365